Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA
Verkehrslandeplatz / Public Airfield
7.6 NM SE Aalen
Funkfrequenz: 121.405 MHz (123.155 MHz Segelflugfrequenz)
FIS Langen Information: 128.950 MHz
Koordinaten: N 48° 46,67′ – E 10° 15,88′
ELEV: 1916 ft / 586m
MET: Stuttgart, GAFOR 62
Bitte unsere Betriebszeiten beachten: 09:00 LT bis SS, max 20:00 LT,
außerhalb dieser Zeit fallen PPR Gebühren an.
Motorflugzeuge: Nordplatzrunde 2.700 ft
Bitte im Queranflug auf die 09 bzw. Querabflug von der 27 exakt westlich der Waldkante bleiben. Östlich davon muss mit Modellflugbetrieb bis in Platzrundenhöhe gerechnet werden!
Segelflugzeuge: Südplatzrunde
UL Platzrunde im Süden nur nutzbar, wenn kein Segelflugbetrieb.
Bei uns Tanken…
RWY 09L 27R
1000 x 25 m ASPH 10000kg MPW TORA 950m LDA 950
RWY 09R 27L
1000 x 30 m ASPH 2500kg MPW TORA 950m LDA 950
HEL
10000kg
Landegebühren
Gewicht | inkl. MwSt. | Schulung |
---|---|---|
TMG/Eigenstarter | 6.50 € | 4.90 € |
Ultraleicht | 5.00 € | 4.00 € |
1000 kg | 6.50 € | 4.90 € |
1200 kg | 8.00 € | 6.00 € |
1400 kg | 10.90 € | 8.20 € |
1600 kg | 14.30 € | 10.80 € |
1800 kg | 18.70 € | 14.10 € |
2000 kg | 23.10 € | 17.40 € |
2500 kg | 25.00 € | 18.80 € |
3000 kg | 29.00 € | 21.80 € |
4000 kg | 37.40 € | 28.10 € |
5000 kg | 49.50 € | 37.20 € |
6000 kg | 59.40 € | 44.60 € |
7000 kg | 65.00 € | 48.80 € |
8000 kg | 73.00 € | 54.80 € |
9000 kg | 80.00 € | 60.00 € |
10000 kg | 90.00 € | 67.50 € |
Gewicht | inkl. MwSt. | Schulung |
---|---|---|
1000 kg | 8.25 € | 6.20 € |
1200 kg | 10.60 € | 8.00 € |
1400 kg | 14.20 € | 10.70 € |
1600 kg | 18.70 € | 14.10 € |
1800 kg | 23.10 € | 17.40 € |
2000 kg | 27.50 € | 20.70 € |
2500 kg | 31.30 € | 23.50 € |
3000 kg | 35.20 € | 26.40 € |
4000 kg | 50.60 € | 38.00 € |
5000 kg | 64.90 € | 48.70 € |
6000 kg | 71.60 € | 53.70 € |
7000 kg | 81.00 € | 60.80 € |
8000 kg | 90.50 € | 67.90 € |
9000 kg | 99.70 € | 74.80 € |
10000 kg | 110.40 € | 82.80 € |
Gewicht | inkl. MwSt. |
---|---|
1000 kg | 8.75 € |
1200 kg | 11.50 € |
1400 kg | 17.10 € |
1600 kg | 22.50 € |
1800 kg | 27.80 € |
2000 kg | 33.00 € |
2500 kg | 37.60 € |
3000 kg | 42.30 € |
4000 kg | 60.80 € |
5000 kg | 77.90 € |
6000 kg | 86.00 € |
7000 kg | 97.20 € |
8000 kg | 108.60 € |
9000 kg | 119.70 € |
10000 kg | 132.50 € |
AIS: Langen
Zollabfertigung: Nein. No Airport of Entry (AOE) (Seit 01.10.2015)
TIME: Sommer: 09:00 LT bis SS (max 20:00 LT),
außerhalb PPR gebührenpflichtig!
Pro angefangene Stunde außerhalb der Sommer-Betriebszeit: 50,00€
Winter (1.11.-14.3.) PPR (keine PPR-Gebühren)
FUEL: AVGAS 100LL, Super Plus, Jet-A1, Diesel
OIL: 80, 100, D80, D100
Restaurant: Tel: 07367 7868
Flugschule: Motorflug-, UL- und Segelflugausbildung
REP: Flywinx GmbH ↗
Disclaimer: Diese Information dient nur für einen ersten Überblick.
Für die Flugplanung immer die aktuellen offiziellen Publikationen verwenden!