| Zeit (lcl) | 21:30:23 |
| QFE | 929.9 mbar |
| QNH | 999.2 mbar |
| Temp. | 7.8 °C |
| Taup. | 7.3 °C |
| HWU | 200 ft AGL |
| Zeit (lcl) | 21:30:23 |
| QFE | 929.9 mbar |
| QNH | 999.2 mbar |
| Temp. | 7.8 °C |
| Taup. | 7.3 °C |
| HWU | 200 ft AGL |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen